| 1000~ ½θΜ{[_[ | |||
| ·ΰ¦ | ν [293] | μ½ [172] | P [87] |
| 2.3~ (43Β) | 22 | 21 | 20 |
| 2.5~ (40Β) | 22 | 21 | 19 |
| 3.0~ (33Β) | 20 | 20 | 19 |
| 3.5~ (28Β) | 19 | 19 | 18 |
| 4.0~ (25Β) | 18 | 18 | 17 |
| {[_[ |
| 1000~ ½θΜ{[_[ | |||
| ·ΰ¦ | ν [293] | μ½ [172] | P [87] |
| 2.3~ (43Β) | 22 | 21 | 20 |
| 2.5~ (40Β) | 22 | 21 | 19 |
| 3.0~ (33Β) | 20 | 20 | 19 |
| 3.5~ (28Β) | 19 | 19 | 18 |
| 4.0~ (25Β) | 18 | 18 | 17 |
| ’CRνμ½3£TOP |
| ’p`RFAN£TOP |
| (C)p`RFAN |