| 1000~ ½θΜ{[_[ | |||
| ·ΰ¦ | FFPF [1/399] | FFPM [1/319] | FFPW [1/97] |
| 2.3~ (43Β) | 24 | 23 | 21 |
| 2.5~ (40Β) | 23 | 22 | 21 |
| 3.0~ (33Β) | 21 | 21 | 20 |
| 3.5~ (28Β) | 20 | 20 | 19 |
| 4.0~ (25Β) | 18 | 18 | 18 |
| {[_[ |
| 1000~ ½θΜ{[_[ | |||
| ·ΰ¦ | FFPF [1/399] | FFPM [1/319] | FFPW [1/97] |
| 2.3~ (43Β) | 24 | 23 | 21 |
| 2.5~ (40Β) | 23 | 22 | 21 |
| 3.0~ (33Β) | 21 | 21 | 20 |
| 3.5~ (28Β) | 20 | 20 | 19 |
| 4.0~ (25Β) | 18 | 18 | 18 |
| ’CRFνΝ}g3£TOP |
| ’p`RFAN£TOP |
| (C)p`RFAN |