1000円あたりのボーダー | |
換金率 | FTX [1/393] |
2.3円 (43個) | 23 |
2.5円 (40個) | 23 |
3.0円 (33個) | 21 |
3.5円 (28個) | 19 |
4.0円 (25個) | 18 |
CRブラックラグーン |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | FTX [1/393] |
2.3円 (43個) | 23 |
2.5円 (40個) | 23 |
3.0円 (33個) | 21 |
3.5円 (28個) | 19 |
4.0円 (25個) | 18 |
「CRブラックラグーン」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |