1000円あたりのボーダー | |
換金率 | [1/282] |
2.3円 (43個) | 24 |
2.5円 (40個) | 23 |
3.0円 (33個) | 22 |
3.5円 (28個) | 20 |
4.0円 (25個) | 19 |
CRクレージーサークル2 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | [1/282] |
2.3円 (43個) | 24 |
2.5円 (40個) | 23 |
3.0円 (33個) | 22 |
3.5円 (28個) | 20 |
4.0円 (25個) | 19 |
「CRクレージーサークル2」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |