1000円あたりのボーダー | |
換金率 | [1/325] |
2.3円 (43個) | 22 |
2.5円 (40個) | 21 |
3.0円 (33個) | 20 |
3.5円 (28個) | 19 |
4.0円 (25個) | 18 |
CR本官にまかせろ! |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | [1/325] |
2.3円 (43個) | 22 |
2.5円 (40個) | 21 |
3.0円 (33個) | 20 |
3.5円 (28個) | 19 |
4.0円 (25個) | 18 |
「CR本官にまかせろ!」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |