| 1000円あたりのボーダー | ||
| 換金率 | ゴールド [1/354] | プラチナ [1/304] |
| 2.3円 (43個) | 21.5 | 21.5 |
| 2.5円 (40個) | 21.0 | 21.0 |
| 3.0円 (33個) | 19.5 | 19.5 |
| 3.5円 (28個) | 18.0 | 18.5 |
| 4.0円 (25個) | 17.5 | 17.5 |
| 1000円あたりのボーダー | |
| 換金率 | 甘デジ [1/99] |
| 2.3円 (43個) | 20.5 |
| 2.5円 (40個) | 20.0 |
| 3.0円 (33個) | 19.0 |
| 3.5円 (28個) | 18.5 |
| 4.0円 (25個) | 17.5 |