1000~ ½θΜ{[_[ | |||
·ΰ¦ | [1/389] | [1/129] | [1/99] |
2.3~ (43Β) | 23.0 | 21.0 | 20.0 |
2.5~ (40Β) | 22.0 | 20.0 | 19.0 |
3.0~ (33Β) | 21.0 | 19.0 | 18.0 |
3.5~ (28Β) | 19.0 | 18.0 | 17.0 |
4.0~ (25Β) | 18.0 | 17.5 | 16.5 |
CR³\`l`Q |
{[_[ |
1000~ ½θΜ{[_[ | |||
·ΰ¦ | [1/389] | [1/129] | [1/99] |
2.3~ (43Β) | 23.0 | 21.0 | 20.0 |
2.5~ (40Β) | 22.0 | 20.0 | 19.0 |
3.0~ (33Β) | 21.0 | 19.0 | 18.0 |
3.5~ (28Β) | 19.0 | 18.0 | 17.0 |
4.0~ (25Β) | 18.0 | 17.5 | 16.5 |
’CR³\`l`Q£TOP |
’p`RFAN£TOP |
(C)p`RFAN |