| 1000円あたりのボーダー | ||
| 換金率 | MTZ [1/316] | フウver. [1/99] |
| 2.3円 (43個) | 21 | 23 |
| 2.5円 (40個) | 21 | 22 |
| 3.0円 (33個) | 19 | 21 |
| 3.5円 (28個) | 18 | 21 |
| 4.0円 (25個) | 17 | 20 |
CRサムライチャンプルー2 |
ボーダー |
| 1000円あたりのボーダー | ||
| 換金率 | MTZ [1/316] | フウver. [1/99] |
| 2.3円 (43個) | 21 | 23 |
| 2.5円 (40個) | 21 | 22 |
| 3.0円 (33個) | 19 | 21 |
| 3.5円 (28個) | 18 | 21 |
| 4.0円 (25個) | 17 | 20 |
| 「CRサムライチャンプルー2」TOP |
| 「パチンコFAN」TOP |
| (C)パチンコFAN |