1000円あたりのボーダー | |
換金率 | [1/229] |
2.3円 (43個) | 20.5 |
2.5円 (40個) | 20.0 |
3.0円 (33個) | 18.5 |
3.5円 (28個) | 17.5 |
4.0円 (25個) | 17.0 |
CRびっくりぱちんこスケバン刑事 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | [1/229] |
2.3円 (43個) | 20.5 |
2.5円 (40個) | 20.0 |
3.0円 (33個) | 18.5 |
3.5円 (28個) | 17.5 |
4.0円 (25個) | 17.0 |
「CRびっくりぱちんこスケバン刑事」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |