1000円あたりのボーダー | |||
換金率 | M-T・G [319] | L-K・G [198] | N-K・G [99] |
2.3円 (43個) | 22.0 | 24.0 | 24.0 |
2.5円 (40個) | 21.5 | 23.0 | 23.0 |
3.0円 (33個) | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
3.5円 (28個) | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
4.0円 (25個) | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
CRトライガン |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |||
換金率 | M-T・G [319] | L-K・G [198] | N-K・G [99] |
2.3円 (43個) | 22.0 | 24.0 | 24.0 |
2.5円 (40個) | 21.5 | 23.0 | 23.0 |
3.0円 (33個) | 20.0 | 21.0 | 22.0 |
3.5円 (28個) | 19.0 | 20.0 | 21.0 |
4.0円 (25個) | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
「CRトライガン」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |