1000円あたりのボーダー | |
換金率 | 399WST [1/399] |
2.3円 (43個) | 23.5 |
2.5円 (40個) | 23.0 |
3.0円 (33個) | 21.0 |
3.5円 (28個) | 19.5 |
4.0円 (25個) | 18.5 |
CRウィッチブレイド |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | 399WST [1/399] |
2.3円 (43個) | 23.5 |
2.5円 (40個) | 23.0 |
3.0円 (33個) | 21.0 |
3.5円 (28個) | 19.5 |
4.0円 (25個) | 18.5 |
「CRウィッチブレイド」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |