1000円あたりのボーダー | |||
換金率 | MTW 1/309 | HTZ 1/349 | STX 1/99 |
2.3円 (43個) | 21 | 22 | 21 |
2.5円 (40個) | 21 | 21 | 20 |
3.0円 (33個) | 19 | 20 | 19 |
3.5円 (28個) | 18 | 18 | 18 |
4.0円 (25個) | 17 | 17 | 17 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |||
換金率 | MTW 1/309 | HTZ 1/349 | STX 1/99 |
2.3円 (43個) | 21 | 22 | 21 |
2.5円 (40個) | 21 | 21 | 20 |
3.0円 (33個) | 19 | 20 | 19 |
3.5円 (28個) | 18 | 18 | 18 |
4.0円 (25個) | 17 | 17 | 17 |
「萌えよ剣 疾風怒濤編」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |