1000~ ½θΜ{[_[ | ||
·ΰ¦ | MTE | With ±ΈήΘ½ΧΡ |
2.3~ (43Β) | 23 | 21 |
2.5~ (40Β) | 22 | 20 |
3.0~ (33Β) | 21 | 19 |
3.5~ (28Β) | 19 | 18 |
4.0~ (25Β) | 18 | 18 |
{[_[ |
1000~ ½θΜ{[_[ | ||
·ΰ¦ | MTE | With ±ΈήΘ½ΧΡ |
2.3~ (43Β) | 23 | 21 |
2.5~ (40Β) | 22 | 20 |
3.0~ (33Β) | 21 | 19 |
3.5~ (28Β) | 19 | 18 |
4.0~ (25Β) | 18 | 18 |
’εCXyV£TOPΦ |
’p`RFAN£TOP |
(C)p`RFAN |