1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | N-T/N-TC [1/99] | S-V/S-VC [1/179] |
2.3円 (43個) | - | 22 |
2.5円 (40個) | - | 21 |
3.0円 (33個) | - | 20 |
3.5円 (28個) | - | 19 |
4.0円 (25個) | - | 18 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | N-T/N-TC [1/99] | S-V/S-VC [1/179] |
2.3円 (43個) | - | 22 |
2.5円 (40個) | - | 21 |
3.0円 (33個) | - | 20 |
3.5円 (28個) | - | 19 |
4.0円 (25個) | - | 18 |
「CRおれは男だ!」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |