CRフィーバーパワフルワールド
[SANKYO]
[SANKYO]
スペック | |
大当り 確率 | 通常時1/150 確変時1/33 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当り 出玉 | 2R8C約160個 4R8C約320個 8R8C約640個 16R8C約1280個 |
確変 システム | 71%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 初回→10回転 電チュー作動→80回転 |
大当り 内訳 | 16R確変[14%] 8R確変[36%] 4R確変[13%] 2R確変A[6%] 2R確変B[2%] 2R通常[29%] TOTAL確変[71%] |
※2R確変A⇒出玉有
※2R確変B⇒出玉無
初当りが16R確変なら電サポは次回まで、初当りが8R・4R・2R確変なら電サポは10回転で終了する。