CRサムライチャンプルー
[タイヨーエレック]
[タイヨーエレック]
MTWスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/315.5 確変時1/31.55 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 15ラウンド9カウント 約1490個 |
確変 システム | 56.7%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[33.3%] 2R確変[23.3%] 15R通常[43.3%] TOTAL確変[56.7%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[56.7%] 2R確変[0%] 15R通常[43.3%] TOTAL確変[56.7%] |
ASWスペック | ||
大当り 確率 | 通常時1/85.7 確変時1/8.57 |
|
賞球数 | 3&10&13 | |
大当り 出玉 | 5ラウンド9カウント 約500個 |
|
確変 システム | 100%・4回転まで |
|
時短 システム | ST終了後 16回転or46回転 |
|
大当り 内訳 | 5R時短46回[33.3%] 5R時短16回[66.7%] TOTAL確変[100%] |
|
補足 | 確変後は100% 時短46回転へ |
KSWスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/97.8 確変時1/19.57 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 5ラウンド8カウント 約450個 |
確変 システム | 56.7%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 100回転 ※開放延長中の通常大当り終了後のみ |