CR春夏秋冬
[西陣]
[西陣]
FTスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/309.7 確変時1/31.0 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 10ラウンド10カウント └約1300個 16ラウンド10カウント └約2100個 |
確変 システム | 63%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
大当り 内訳 | 16R確変[10%] 10R確変A[27%] 10R確変B[10%] 2R確変[16%] 10R通常[37%] TOTAL確変[63%] |
MTスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/269.7 確変時1/27.0 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 10ラウンド10カウント └約1300個 16ラウンド10カウント └約2100個 |
確変 システム | 62%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転or50回転 |
大当り 内訳 | 16R確変[10%] 10R確変A[26%] 10R確変B[10%] 2R確変[16%] 10R通常時短100[34%] 10R通常時短50[4%] TOTAL確変[62%] |
GLスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/97.7 確変時1/9.8 |
賞球数 | 4&10&14 |
大当り 出玉 | 4ラウンド9カウント └約450個 16ラウンド9カウント └約1800個 |
確変 システム | 100%・5回転のみ |
時短 システム | ST終了後 50回転or20回転r |
大当り 内訳 | 16R時短50回[2%] 4R時短50回[66%] 4R時短20回[32%] TOTAL確変[100%] |