| CRtΔH~ 1000~ ½θΜΞή°ΐή° |
|||
| ·ΰ¦ | FT | MT | GL |
| 2.3~ (43Β) | 22 | 24 | - |
| 2.5~ (40Β) | 21 | 23 | - |
| 3.0~ (33Β) | 20 | 21 | - |
| 3.5~ (28Β) | 19 | 20 | - |
| 4.0~ (25Β) | 18 | 19 | - |
| {[_[ |
| CRtΔH~ 1000~ ½θΜΞή°ΐή° |
|||
| ·ΰ¦ | FT | MT | GL |
| 2.3~ (43Β) | 22 | 24 | - |
| 2.5~ (40Β) | 21 | 23 | - |
| 3.0~ (33Β) | 20 | 21 | - |
| 3.5~ (28Β) | 19 | 20 | - |
| 4.0~ (25Β) | 18 | 19 | - |
| ’CRtΔH~£TOPΦ |
| ’p`RFAN£TOP |
| (C)p`RFAN |