まだ履歴はありません。
ハナビ通 / アクロス
対象6個 / 設定5段階対応 / 2019年5月
| 設定 | REG | 風鈴 | BIG | BIG中 | 花火チャレンジ中 | 花火ゲーム中 | PAYOUT | 完全攻略 PAYOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハズレ | ハズレ | ハズレ | ||||||
| 1 | 1/385.50 | 1/15.80 | 1/312.10 | 1/16384.00 | 1/7.10 | 1/13.60 | 97.80% | 100.50% |
| 2 | 1/364.10 | 1/15.40 | 1/303.40 | 1/16384.00 | 1/6.80 | 1/12.70 | 100.00% | 102.70% |
| 5 | 1/337.80 | 1/14.90 | 1/287.40 | 1/481.90 | 1/6.50 | 1/11.40 | 103.50% | 106.20% |
| 6 | 1/312.10 | 1/14.50 | 1/268.60 | 1/481.90 | 1/6.20 | 1/10.30 | 107.30% | 110.00% |
| H | 1/1260.30 | 1/4.80 | 1/1260.30 | 1/481.90 | 1/1.70 | 1/1.80 | 108.90% | 110.90% |
| 出現 | 示唆 |
|---|---|
| 出現多め | 偶数設定示唆 |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針