まだ履歴はありません。
パチスロ モンキーターン3 / 山佐
対象5個 / 設定6段階対応 / 2017年2月
| 設定 | ART初当り | CZ合算 | 弱チェリー | 強チェリーA | CT | PAYOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/395.20 | 1/179.60 | 1/99.30 | 1/348.60 | 1/27.30 | 97.50% |
| 2 | 1/380.10 | 1/175.00 | 1/97.50 | 1/341.30 | 1/26.20 | 98.80% |
| 3 | 1/361.50 | 1/171.60 | 1/95.80 | 1/334.40 | 1/25.70 | 100.50% |
| 4 | 1/311.70 | 1/154.30 | 1/90.30 | 1/312.10 | 1/25.30 | 104.20% |
| 5 | 1/282.90 | 1/148.50 | 1/88.10 | 1/303.40 | 1/25.30 | 108.50% |
| 6 | 1/254.70 | 1/139.30 | 1/85.30 | 1/292.60 | 1/25.20 | 112.40% |
| 上乗せG数 | 示唆 |
|---|---|
| 30G | 設定4以上確定 |
| 50G | 設定6確定 |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針