まだ履歴はありません。
SHAKE3 / 大都技研
対象5個 / 設定6段階対応 / 2016年12月
| 設定 | ボーナス初当り | チェリー | チャンスベル | 50G周期到達時 | 連続演出成功時 | PAYOUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スペース移行 | ボーナス直撃 | |||||
| 1 | 1/447.50 | 1/118.10 | 1/112.10 | 3.10% | 6.60% | 97.50% |
| 2 | 1/427.10 | 1/114.30 | 1/110.30 | 6.30% | 5.90% | 98.70% |
| 3 | 1/407.50 | 1/110.70 | 1/108.60 | 3.10% | 8.70% | 100.20% |
| 4 | 1/338.20 | 1/107.40 | 1/107.00 | 7.00% | 11.10% | 105.20% |
| 5 | 1/308.60 | 1/104.20 | 1/105.40 | 3.10% | 11.80% | 109.20% |
| 6 | 1/266.10 | 1/101.20 | 1/103.90 | 8.60% | 20.20% | 115.50% |
| 出現 | 示唆 |
|---|---|
| 赤VJ当選 | 設定5以上示唆 |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針