まだ履歴はありません。
スマスロ とある科学の超電磁砲2 / 藤商事
対象5個 / 設定6段階対応 / 2025年11月
| 設定 | AT初当り | CZ:ZGIRLS JUDGE | CZ:婚后光子こんごうみつこと知っての挑戦ですの | エピソードBONUS直撃 | AT開始時ステージ振分 | PAYOUT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動鎧 | ドッペルゲンガー | BUNNY DANCE | ||||||
| 1 | 1/317.80 | 1/179.99 | 1/7456.18 | 1/39680.00 | 34.77% | 64.06% | 1.17% | 97.70% |
| 2 | 1/311.80 | 1/177.69 | 1/6024.31 | 1/26453.00 | 34.38% | 64.45% | 1.17% | 98.90% |
| 3 | 1/304.40 | 1/173.44 | 1/5925.19 | 1/19921.00 | 33.20% | 64.84% | 1.95% | 100.30% |
| 4 | 1/272.40 | 1/163.19 | 1/3852.39 | 1/13390.00 | 31.64% | 66.02% | 2.34% | 105.40% |
| 5 | 1/248.10 | 1/153.54 | 1/2861.31 | 1/11572.00 | 30.86% | 66.41% | 2.73% | 110.00% |
| 6 | 1/235.30 | 1/145.25 | 1/2586.86 | 1/10168.00 | 30.08% | 66.80% | 3.13% | 112.90% |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
spec_data 対応版 / 対象1〜6個 / 設定名可変対応 / rate・frac・multi_rate・multi_frac・multi_share対応