※履歴は機種ごとに最大20件、超えると古い履歴から削除されます
ミズホ(2024年8月導入)
最終更新日 2026/07/01
サンプルが集まりやすく、短めの回転数で設定の傾向をつかめる台です。
| 設定 | BIG | REG | ボーナス初当り | PAYOUT |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1/176.00 | 1/690.70 | 1/239.50 | 93.00% |
| 1 | 1/166.40 | 1/780.60 | 1/264.70 | 94.40% |
| 2 | 1/150.70 | 1/629.40 | 1/233.10 | 98.00% |
| 3 | 1/146.10 | 1/706.90 | 1/265.60 | 99.40% |
| 4 | 1/129.90 | 1/632.20 | 1/224.00 | 104.40% |
| 5 | 1/119.40 | 1/686.60 | 1/247.20 | 107.50% |
| 6 | 1/104.60 | 1/630.10 | 1/218.80 | 113.60% |
| 7 | 1/89.40 | 1/683.20 | 1/235.40 | 120.00% |
| 画面 | 示唆 |
|---|---|
| 夕方 | デフォルト |
| 夕方+イルカ | モード2以上のチャンス |
| 夜 | モード4以上のチャンス |
| パターン | 示唆 |
|---|---|
| 左点灯 | 奇数モード濃厚 |
| 右点灯 | 偶数モードorモード7濃厚 |
| 左もわもわ点滅 | モード0否定 |
| 右もわもわ点滅 | モード1否定 |
| 左点滅 | モード2否定 |
| 右点滅 | モード3否定 |
| 左から交互点滅 | モード2以上濃厚 |
| 右から交互点滅 | モード3以上濃厚 |
| 左2回・右2回交互点滅 | 前回波乗りチャンス終了時のモード変更濃厚 |
| 両方点灯 | モード4以上濃厚 |
| 両方点灯+ボイス「これがウワサの…!?」 | モード4or6or7濃厚 |
| 両方点灯+ボイス「私たちの、ナイショの楽園」 | モード5以上濃厚 |
| 両方点灯+ボイス「ここでしか味わえない景色、ご堪能あれ」 | モード7濃厚 |
| 左右同時に高速点滅 | 次回モード変更時にモード7のチャンス |
| 契機 | 示唆 |
|---|---|
| トロピカ11中のボーナス | トロピカループ突入濃厚 |
| 波乗りチャンス中のボーナス | トロピカループ突入濃厚 |
| トロピカル目・トロピカルチェリー出現 | トロピカループ突入濃厚 |
| 確定チェリー成立 | トロピカループ突入濃厚 |
| 中段チェリー出現 | BIG5連以上濃厚 |
| ロングフリーズ発生 | BIG5連以上濃厚 |
初当り確率から計算した、各設定で一定ゲーム数以上ハマる確率の理論値です。表の「約N回に1回」は、初当りN回につき1回の割合でそのハマリが発生するという意味です。抽選は毎ゲーム独立のため、ハマるほど当たりやすくなることはありません。初当りが軽い設定ほど深いハマリは起こりにくいため、極端なハマリの頻度は設定を推測する際の参考材料のひとつになります。
ボーナス合算(BIG+REG)間のハマリ発生率
| ハマリ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/140.3 | 1/137.2 | 1/121.6 | 1/121.1 | 1/107.8 | 1/101.7 | 1/89.7 | 1/79.1 |
| 500G以上 | 2.8% 約36回に1回 | 2.6% 約39回に1回 | 1.6% 約62回に1回 | 1.6% 約63回に1回 | 0.95% 約106回に1回 | 0.72% 約140回に1回 | 0.37% 約272回に1回 | 0.17% 約581回に1回 |
| 1000G以上 | 0.078% 約1,281回に1回 | 0.066% 約1,506回に1回 | 0.026% 約3,860回に1回 | 0.025% 約3,998回に1回 | 0.0089% 約1.1万回に1回 | 0.0051% 約2.0万回に1回 | 0.0014% 約7.4万回に1回 | 0.001%未満 約33.8万回に1回 |
| 1500G以上 | 0.0022% 約4.6万回に1回 | 0.0017% 約5.8万回に1回 | 0.001%未満 約24.0万回に1回 | 0.001%未満 約25.3万回に1回 | 0.001%未満 約118万回に1回 | 0.001%未満 約273万回に1回 | 0.001%未満 約2,007万回に1回 | 0.001%未満 約2.0億回に1回 |
| 2000G以上 | 0.001%未満 約164万回に1回 | 0.001%未満 約227万回に1回 | 0.001%未満 約1,490万回に1回 | 0.001%未満 約1,598万回に1回 | 0.001%未満 約1.3億回に1回 | 0.001%未満 約3.8億回に1回 | 0.001%未満 約54.5億回に1回 | ほぼ発生しない |
| 3000G以上 | 0.001%未満 約21.0億回に1回 | 0.001%未満 約34.2億回に1回 | 0.001%未満 約575億回に1回 | 0.001%未満 約639億回に1回 | ほぼ発生しない | ほぼ発生しない | ほぼ発生しない | ほぼ発生しない |
REG間のハマリ発生率
| ハマリ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/690.7 | 1/780.6 | 1/629.4 | 1/706.9 | 1/632.2 | 1/686.6 | 1/630.1 | 1/683.2 |
| 500G以上 | 48.5% 約2.1回に1回 | 52.7% 約1.9回に1回 | 45.2% 約2.2回に1回 | 49.3% 約2.0回に1回 | 45.3% 約2.2回に1回 | 48.3% 約2.1回に1回 | 45.2% 約2.2回に1回 | 48.1% 約2.1回に1回 |
| 1000G以上 | 23.5% 約4.3回に1回 | 27.8% 約3.6回に1回 | 20.4% 約4.9回に1回 | 24.3% 約4.1回に1回 | 20.5% 約4.9回に1回 | 23.3% 約4.3回に1回 | 20.4% 約4.9回に1回 | 23.1% 約4.3回に1回 |
| 1500G以上 | 11.4% 約8.8回に1回 | 14.6% 約6.8回に1回 | 9.2% 約11回に1回 | 12.0% 約8.4回に1回 | 9.3% 約11回に1回 | 11.2% 約8.9回に1回 | 9.2% 約11回に1回 | 11.1% 約9.0回に1回 |
| 2000G以上 | 5.5% 約18回に1回 | 7.7% 約13回に1回 | 4.2% 約24回に1回 | 5.9% 約17回に1回 | 4.2% 約24回に1回 | 5.4% 約18回に1回 | 4.2% 約24回に1回 | 5.3% 約19回に1回 |
| 3000G以上 | 1.3% 約77回に1回 | 2.1% 約47回に1回 | 0.85% 約118回に1回 | 1.4% 約70回に1回 | 0.87% 約115回に1回 | 1.3% 約79回に1回 | 0.85% 約117回に1回 | 1.2% 約81回に1回 |
ボーナス初当り間のハマリ発生率
| ハマリ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/239.5 | 1/264.7 | 1/233.1 | 1/265.6 | 1/224 | 1/247.2 | 1/218.8 | 1/235.4 |
| 500G以上 | 12.3% 約8.1回に1回 | 15.1% 約6.6回に1回 | 11.7% 約8.6回に1回 | 15.2% 約6.6回に1回 | 10.7% 約9.4回に1回 | 13.2% 約7.6回に1回 | 10.1% 約9.9回に1回 | 11.9% 約8.4回に1回 |
| 1000G以上 | 1.5% 約66回に1回 | 2.3% 約44回に1回 | 1.4% 約74回に1回 | 2.3% 約43回に1回 | 1.1% 約88回に1回 | 1.7% 約58回に1回 | 1.0% 約98回に1回 | 1.4% 約71回に1回 |
| 1500G以上 | 0.19% 約532回に1回 | 0.34% 約292回に1回 | 0.16% 約632回に1回 | 0.35% 約287回に1回 | 0.12% 約822回に1回 | 0.23% 約437回に1回 | 0.10% 約964回に1回 | 0.17% 約593回に1回 |
| 2000G以上 | 0.023% 約4,308回に1回 | 0.052% 約1,939回に1回 | 0.018% 約5,423回に1回 | 0.053% 約1,890回に1回 | 0.013% 約7,697回に1回 | 0.030% 約3,318回に1回 | 0.010% 約9,525回に1回 | 0.020% 約4,985回に1回 |
| 3000G以上 | 0.001%未満 約28.3万回に1回 | 0.0012% 約8.5万回に1回 | 0.001%未満 約39.9万回に1回 | 0.0012% 約8.2万回に1回 | 0.001%未満 約67.5万回に1回 | 0.001%未満 約19.1万回に1回 | 0.001%未満 約93.0万回に1回 | 0.001%未満 約35.2万回に1回 |
BIG間のハマリ発生率
| ハマリ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/176 | 1/166.4 | 1/150.7 | 1/146.1 | 1/129.9 | 1/119.4 | 1/104.6 | 1/89.4 |
| 500G以上 | 5.8% 約17回に1回 | 4.9% 約20回に1回 | 3.6% 約28回に1回 | 3.2% 約31回に1回 | 2.1% 約48回に1回 | 1.5% 約67回に1回 | 0.82% 約122回に1回 | 0.36% 約277回に1回 |
| 1000G以上 | 0.34% 約298回に1回 | 0.24% 約415回に1回 | 0.13% 約779回に1回 | 0.10% 約961回に1回 | 0.044% 約2,271回に1回 | 0.022% 約4,494回に1回 | 0.0067% 約1.5万回に1回 | 0.0013% 約7.7万回に1回 |
| 1500G以上 | 0.019% 約5,151回に1回 | 0.012% 約8,447回に1回 | 0.0046% 約2.2万回に1回 | 0.0034% 約3.0万回に1回 | 0.001%未満 約10.8万回に1回 | 0.001%未満 約30.1万回に1回 | 0.001%未満 約181万回に1回 | 0.001%未満 約2,128万回に1回 |
| 2000G以上 | 0.0011% 約8.9万回に1回 | 0.001%未満 約17.2万回に1回 | 0.001%未満 約60.7万回に1回 | 0.001%未満 約92.4万回に1回 | 0.001%未満 約516万回に1回 | 0.001%未満 約2,020万回に1回 | 0.001%未満 約2.2億回に1回 | 0.001%未満 約59.0億回に1回 |
| 3000G以上 | 0.001%未満 約2,654万回に1回 | 0.001%未満 約7,136万回に1回 | 0.001%未満 約4.7億回に1回 | 0.001%未満 約8.9億回に1回 | 0.001%未満 約117億回に1回 | 0.001%未満 約908億回に1回 | ほぼ発生しない | ほぼ発生しない |
天井(約777G)到達率の目安:ボーナス合算(BIG+REG)間0Gからの理論値で、設定0なら0.39%(約260回に1回)、設定7なら0.0051%(約2.0万回に1回)。
※天井G数は「天井・ヤメ時」テキストから自動抽出した目安です。ゾーン・モード・有利区間の仕様により実際の到達率は変わります。
G数を自由に変えて計算するにはこの機種のハマリ確率計算機をどうぞ(パチンコ・汎用版)。
使い方
回転数や各項目を入力して「設定を推測する」を押すと、設定ごとの期待度を推測します。
+-ボタンは長押しで連続して増減できます。
未入力の項目は判別に使われません。「0」は「出現していない」というデータとして判別に影響します。
青背景の項目は「回転数300以上+どれか1つ以上の入力」で判別できます。緑背景の項目は試行回数と結果回数のセット入力で、その項目だけでも判別できます。
入力する項目が多いほど、少ないサンプルでも信頼度の高い推測になります。
設定状況
営業状況を切り替えると設定配分(事前確率)が変わり、その前提で推測します。
通常営業は低設定が多い前提のため、サンプルが少ないうちは設定⑥を超える数値でも「設定①の上振れ」の可能性が残り、高設定寄りにはなりにくい仕様です。サンプルが増えるほど実データが優先されます。
「高設定確定」は低設定帯を除外して推測します(456確定イベントなど向け)。
自動保存
ONの間は入力を変更するたびに自動保存され、ページを切り替えたり閉じたりしても12時間は入力値が復元されます。
OFFにするとその場で保存値が削除され、ページを離れると入力値は消えます。
操作バイブ
対応端末ではページ上部に「バイブON/OFF」ボタンが表示されます。ONにすると+ボタンで短く1回、-ボタンや「0にする」「空にする」で2回振動し、画面を見なくても操作の確認ができます。
iPhoneはOSの制限でWebページから振動を出せないため、ボタンは表示されません。
推測履歴
「設定を推測する」を押すたびに履歴へ保存されます。機種ごとに最大20件で、超えると古い履歴から削除されます。
「これに戻す」を押すと、入力値がその履歴の状態に戻ります。
自分で推測した履歴は「自分」、共有URLから開いた履歴は「共有」と表示されます。
同じ台で回転数を増やしながら推測を重ねると、結果に「設定推測の推移」グラフが自動で表示されます。
お気に入り機種
ページ上部の「☆」でお気に入り登録できます(登録中は★)。登録した機種は下の「お気に入り機種」一覧から開けます。
最大20機種で、超えると古いお気に入りから自動で削除されます。
データの保存について
自動保存・推測履歴・お気に入りは、お使いの端末のブラウザ内に保存されます。端末やブラウザを変えると引き継がれません。
X(Twitter)やLINEなどアプリ内のリンクから開くと、普段と別のブラウザ扱いになることが多く、履歴やお気に入りが表示されない場合があります。いつものブラウザで開き直すと表示されます。
※履歴は機種ごとに最大20件、超えると古い履歴から削除されます
※お気に入りは最大20機種、超えると古い機種から削除されます
ver.7.2
設定判別のポイントpickup!
Q1スマスロ トロピカーナは設定判別しやすい?
総合評価は A評価です。
設定判別には「設定6など最高設定だけを見抜く」見方と「設定5・6の高設定かを見抜く」見方があります。主力項目を数えると、最高設定は約800回転〜、高設定は約1,200回転〜が信頼度5(高低の目安)の到達回転です。高設定の見極めの方が回転数がかかります。
Q2まず何を数えればいい?
判別力の高い順に、数える優先順位をまとめました。上から数えていくのが効率的です。
モード0(1/176.0)からモード7(1/89.4)まで段階的なモード差があり、判別の主軸となる。 約2.0倍の差があるため、サンプルが集まれば最も精度の出る項目。
偶数モード(0・2・4・6)は約1/219〜1/240で初当り優遇、奇数モード(1・3・5・7)は約1/235〜1/266で初当り抑制となり、偶奇判別に有効。 1G連を含まない数値のためBIGよりブレが小さく、長時間サンプルが取れた場合の精度が高くなる。
偶数モード(0・2・4・6)は約1/630〜1/690、奇数モード(1・3・5・7)は約1/680〜1/780と偶奇で明確な差がある。 BIG回数と組み合わせるとモード絞り込みの精度が上がる。
Q3何回転で信頼度が上がる?
下のグラフは回転数ごとの信頼度の伸びです。最高設定判別(6など)と高設定判別(5・6)の2軸を並べました。右にあるカーブほど見極めに回転数がかかります。丸印が信頼度5・6の到達点です。
丸印=到達回転の目安。信頼度5=設定の高低の目安/信頼度6=ある程度絞り込めるレベル。
※ この目安は設定1〜6の理論値からの概算です。実際のツールは入力した生データで計算するため結果は前後します(はっきり差が出ている台では、より早く信頼度が上がります)。
Q4設定判別の考え方・設定6の見抜き方は?
本機は通常の設定段階ではなく、0〜7の8段階「出玉率モード」によって初当り確率・1G連期待度・滞在比率が変化する仕様。
モードは設定変更時、エンディング後、トロピカループ終了時の一部で抽選されるため、トロピカループが一度でも終了したサンプルは複数モードに跨る可能性がある。
BIGは1G連を含めた合計値が公表されており、モード0(1/176)からモード7(1/89.4)まで段階的にアップする主軸項目。
REGとボーナス初当りは偶数モード優遇・奇数モード抑制の傾向があり、偶奇モードの判別材料になる。
数値項目はサンプルが集まらないと精度が出ないため、ボーナス終了画面とヨットランプ示唆(チャンスボタン押下で確認)を毎ボーナスごとに必ずチェックして、現在のモードを絞り込む。
設定変更時とエンディング終了後は約66%でモード4以上(機械割100%超)が選ばれ、特にモード7は50%で選ばれる。
モード6以上に滞在した場合は同モードへの3000G以上滞在比率が50%以上のため、頻繁にトロピカループに突入している間は打ち続ける価値がある。