1000円あたりのボーダー | |||
換金率 | TRX | JRX | SR4 |
2.3円 (43個) | 22 | 22 | 21 |
2.5円 (40個) | 21 | 21 | 20 |
3.0円 (33個) | 20 | 20 | 20 |
3.5円 (28個) | 18 | 18 | 19 |
4.0円 (25個) | 17 | 17 | 18 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |||
換金率 | TRX | JRX | SR4 |
2.3円 (43個) | 22 | 22 | 21 |
2.5円 (40個) | 21 | 21 | 20 |
3.0円 (33個) | 20 | 20 | 20 |
3.5円 (28個) | 18 | 18 | 19 |
4.0円 (25個) | 17 | 17 | 18 |
「上へまいります3」TOPへ |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |