CR八代亜紀
心の故郷
帰りませんか
[タイヨーエレック]
心の故郷
帰りませんか
[タイヨーエレック]
| MTY | |
| 大当り 確率 | 通常時1/315.5 確変時1/31.55 |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り 出玉 | 16ラウンド8カウント 約1550個 |
| 確変 システム | 61%・次回まで リミッターなし |
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[38%] 2R確変[23%] 16R通常[39%] TOTAL確変[61%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[49%] 2R確変[12%] 16R通常[39%] TOTAL確変[61%] |
| HTX | |
| 大当り 確率 | 通常時1/349 確変時1/34.9 |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り 出玉 | 16ラウンド8カウント 約1550個 |
| 確変 システム | 63%・次回まで リミッターなし |
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[41%] 2R確変[22%] 16R通常[37%] TOTAL確変[63%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[59%] 2R確変[4%] 16R通常[37%] TOTAL確変[63%] |
| KTW | |
| 大当り 確率 | 通常時1/97.8 確変時1/19.6 |
| 賞球数 | 3&10 |
| 大当り 出玉 | 7ラウンド8カウント 約450個 |
| 確変 システム | 57%・次回まで リミッターなし |
| 時短 システム | 大当たり終了後 0or100回転 |