1000円あたりのボーダー | |
換金率 | FPF (399.6) |
2.3円 (43個) | 25 |
2.5円 (40個) | 24 |
3.0円 (33個) | 22 |
3.5円 (28個) | 20 |
4.0円 (25個) | 19 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | FPF (399.6) |
2.3円 (43個) | 25 |
2.5円 (40個) | 24 |
3.0円 (33個) | 22 |
3.5円 (28個) | 20 |
4.0円 (25個) | 19 |
「CRダイハード」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |