CR新造人間キャシャーン
[西陣]
[西陣]
Z | |
大当り 確率 | 通常時1/397.2 確変時1/39.7 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 16R9C約1900個 11R9C約1300個 3R9C約350個 2R9C約240個 |
確変 システム | 73%・次回まで |
時短 システム | 大当り終了後 50or100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 11R確変[73%] 11R通常[27%] TOTAL確変[73%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[63%] 3R確変[7%] 2R確変[3%] 3R通常[6%] 2R通常[21%] TOTAL確変[73%] |
FA | |
大当り 確率 | 通常時1/346.8 確変時1/34.7 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 16R9C約1900個 11R9C約1300個 3R9C約350個 2R9C約240個 |
確変 システム | 67%・次回まで |
時短 システム | 大当り終了後 50or100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 11R確変[67%] 11R通常[33%] TOTAL確変[67%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[63%] 3R確変[3%] 2R確変[1%] 3R通常[10%] 2R通常[23%] TOTAL確変[67%] |
M | |
大当り 確率 | 通常時1/159.8 確変時1/29.9 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当り 出玉 | 16R7C約1150個 11R7C約800個 3R7C約200個 2R7C約150個 |
確変 システム | 100%・33回転まで |
時短 システム | 大当り終了後 30or100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 11R確変[100%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[63%] 3R確変[13%] 2R確変[24%] TOTAL確変[100%] |
GL | |
大当り 確率 | 通常時1/97.7 確変時1/10.5 |
賞球数 | 3&10 |
大当り 出玉 | 12R8C約800個 7R8C約650個 3R8C約200個 2R8C約125個 |
確変 システム | 100%・8回転まで |
時短 システム | 大当り終了後 20or50回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 7R確変[100%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 12R確変[50%] 3R確変[5%] 2R確変[45%] TOTAL確変[100%] |