ぱちんこCR獣王
[サミー]
[サミー]
HVJD | |
大当り 確率 | 通常時1/397.2 確変時1/39.7 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 16R10C約2100個 12R10C約1600個 8R10C約1050個 4R10C約500個 2R10C約250個 |
確変 システム | 75%・次回まで |
時短 システム | 大当り終了後 20or40or60回転 |
通常 [ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[22%] 12R確変[15%] 8R確変[15%] 4R確変[15%] 2R確変B[4%] 潜伏確変[4%] 2R通常[25%] TOTAL確変[75%] |
潜伏 [ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[22%] 12R確変[15%] 8R確変[15%] 4R確変[15%] 2R確変A[3.2%] 2R確変B[0.8%] 突然確変[3.2%] 潜伏確変[0.8%] 2R通常[25%] TOTAL確変[75%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[67%] 2R確変A[8%] 2R通常[25%] TOTAL確変[75%] |
※2R確変A⇒電サポ有
※2R確変B⇒電サポ無
デジテン | |
大当り 確率 | 通常時1/199.2 確変時1/19.9 |
賞球数 | 3&5&10&15 |
大当り 出玉 | 16R7C約1500個 12R7C約1150個 8R7C約750個 4R7C約375個 |
確変 システム | 50%・次回まで |
時短 システム | 大当り終了後 20回転 |
通常 [ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変(次)[2%] SB16R確変(次)[2%] SB12R確変(次)[2%] SB8R確変(次)[10%] SB4R確変(次)[24%] 4R確変(無)[5%] 潜伏確変(無)[5%] 4R通常(無)[50%] TOTAL確変[50%] |
潜伏 [ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変(次)[2%] SB16R確変(次)[2%] SB12R確変(次)[2%] SB8R確変(次)[10%] SB4R確変(次)[24%] 4R確変(次)[4%] 4R確変(無)[1%] 突然確変(次)[4%] 潜伏確変(次)[1%] 4R通常(無)[50%] TOTAL確変[50%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変(次)[40%] 4R確変(次)[10%] 4R通常(20)[50%] TOTAL確変[50%] |
※SB⇒サバンナボーナス