1000円あたりのボーダー | |
換金率 | STM [1/83] |
2.3円 (43個) | 21 |
2.5円 (40個) | 20 |
3.0円 (33個) | 19 |
3.5円 (28個) | 18 |
4.0円 (25個) | 18 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | STM [1/83] |
2.3円 (43個) | 21 |
2.5円 (40個) | 20 |
3.0円 (33個) | 19 |
3.5円 (28個) | 18 |
4.0円 (25個) | 18 |
「CRAマジカルサマナー」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |