CRパチクエネクスト
[サンセイR&D]
[サンセイR&D]
SWR | |
大当り 確率 | 通常時1/358.1 確変時1/39.2 |
賞球数 | 3&10&15 |
大当り 出玉 | 16R10C約2100個 10R10C約1300個 5R10C約600個 4R10C約500個 |
確変 システム | 66%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当り 終了後100回転 |
通常[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[35%] 10R確変B[1%] 2R確変A[10%] 2R確変B[20%] 16R通常[34%] TOTAL確変[66%] |
潜伏[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[35%] 10R確変B[1%] 2R確変A[25%] 2R確変B[5%] 16R通常[34%] TOTAL確変[66%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[46%] 10R確変A[5%] 10R確変B[2%] 5R確変[10%] 4R確変[3%] 10R通常[15%] 4R通常[19%] TOTAL確変[66%] |
※10R確変A⇒電サポ次回まで
※10R確変B⇒電サポ100回転まで
※2R確変A⇒電サポ次回まで
※2R確変B⇒電サポ100回転まで
PHW | |
大当り 確率 | 通常時1/99.2 確変時1/9.9 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 16R9C約1800個 4R9C約450個 |
確変 システム | 100%・5回転まで |
時短 システム | 大当り終了後 0or20or95回転 |
大当り 内訳 | 16R確変[10%] 4R確変A[35%] 4R確変B[35%] 2R確変A[5%] 2R確変B[15%] TOTAL確変[100%] |
※4R確変A⇒電サポ20回まで
※4R確変B⇒通常からは電サポ無、電サポ中当選は95回まで
※2R確変A⇒電サポ20回まで
※2R確変B⇒通常からは電サポ無、電サポ中当選は95回まで