1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | SWR [1/358] | PHW [1/99] |
2.3円 (43個) | 23 | 22 |
2.5円 (40個) | 23 | 21 |
3.0円 (33個) | 21 | 20 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 |
4.0円 (25個) | 18 | 19 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | SWR [1/358] | PHW [1/99] |
2.3円 (43個) | 23 | 22 |
2.5円 (40個) | 23 | 21 |
3.0円 (33個) | 21 | 20 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 |
4.0円 (25個) | 18 | 19 |
「CRパチクエネクスト」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |