1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | 青銅 [1/390] | 黄金 [1/390] |
2.3円 (43個) | 24.0 | 23.5 |
2.5円 (40個) | 23.5 | 23.0 |
3.0円 (33個) | 21.5 | 21.0 |
3.5円 (28個) | 20.0 | 19.5 |
4.0円 (25個) | 19.0 | 18.5 |
1000円あたりのボーダー | |
換金率 | 99バージョン [1/99] |
2.3円 (43個) | 21.5 |
2.5円 (40個) | 21.0 |
3.0円 (33個) | 20.0 |
3.5円 (28個) | 19.5 |
4.0円 (25個) | 18.5 |