| 1000~ ½θΜ{[_[ | ||
| ·ΰ¦ | L-K/G [1/309] | N-K/G [1/79] |
| 2.3~ (43Β) | 23.0 | 22.0 |
| 2.5~ (40Β) | 22.0 | 21.5 |
| 3.0~ (33Β) | 21.0 | 20.5 |
| 3.5~ (28Β) | 19.0 | 19.5 |
| 4.0~ (25Β) | 18.0 | 19.0 |
CRΌx@3 |
{[_[ |
| 1000~ ½θΜ{[_[ | ||
| ·ΰ¦ | L-K/G [1/309] | N-K/G [1/79] |
| 2.3~ (43Β) | 23.0 | 22.0 |
| 2.5~ (40Β) | 22.0 | 21.5 |
| 3.0~ (33Β) | 21.0 | 20.5 |
| 3.5~ (28Β) | 19.0 | 19.5 |
| 4.0~ (25Β) | 18.0 | 19.0 |
| ’CRΌx@3£TOP |
| ’p`RFAN£TOP |
| (C)p`RFAN |