1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | Y [1/319] | 電撃スイート [1/89] |
2.3円 (43個) | 23 | 21 |
2.5円 (40個) | 22 | 21 |
3.0円 (33個) | 20 | 20 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 |
4.0円 (25個) | 18 | 18 |
PACHINKO うる星やつら |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | Y [1/319] | 電撃スイート [1/89] |
2.3円 (43個) | 23 | 21 |
2.5円 (40個) | 22 | 21 |
3.0円 (33個) | 20 | 20 |
3.5円 (28個) | 19 | 19 |
4.0円 (25個) | 18 | 18 |
「PACHINKO うる星やつら ForeverLove」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |