⇒【賞球15個】
⇒【賞球14個】
⇒【賞球13個】
※アタッカー開〜閉までの時間
※1000円あたり20回転、戻し3個
※アタッカー余分拾い2個〜1個
消化時間別大当り出玉 【賞球15個】 |
秒 | 15R9C | 15R8C |
150 | 1880個 | 1660個 |
160 | 1870個 | 1650個 |
170 | 1855個 | 1635個 |
180 | 1840個 | 1620個 |
190 | 1830個 | 1610個 |
200 | 1820個 | 1600個 |
210 | 1805個 | 1585個 |
220 | 1790個 | 1570個 |
230 | 1780個 | 1560個 |
240 | 1770個 | 1550個 |
250 | 1755個 | 1535個 |
260 | 1740個 | 1520個 |
270 | 1730個 | 1510個 |
消化時間別大当り出玉 【賞球14個】 |
秒 | 15R9C | 15R8C |
150 | 1750個 | 1540個 |
160 | 1740個 | 1530個 |
170 | 1725個 | 1515個 |
180 | 1710個 | 1500個 |
190 | 1700個 | 1490個 |
200 | 1690個 | 1480個 |
210 | 1675個 | 1465個 |
220 | 1660個 | 1450個 |
230 | 1650個 | 1440個 |
240 | 1640個 | 1430個 |
250 | 1625個 | 1415個 |
260 | 1610個 | 1400個 |
270 | 1600個 | 1390個 |
消化時間別大当り出玉 【賞球13個】 |
秒 | 15R9C | 15R8C |
150 | 1610個 | 1410個 |
160 | 1600個 | 1400個 |
170 | 1585個 | 1385個 |
180 | 1570個 | 1370個 |
190 | 1560個 | 1360個 |
200 | 1550個 | 1350個 |
210 | 1535個 | 1335個 |
220 | 1520個 | 1320個 |
230 | 1510個 | 1310個 |
240 | 1500個 | 1300個 |
250 | 1485個 | 1285個 |
260 | 1470個 | 1270個 |
270 | 1460個 | 1260個 |