1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | M-VC | M-VRC |
2.3円 (43個) | 24 | 23 |
2.5円 (40個) | 24 | 22 |
3.0円 (33個) | 22 | 20 |
3.5円 (28個) | 20 | 19 |
4.0円 (25個) | 19 | 18 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | M-VC | M-VRC |
2.3円 (43個) | 24 | 23 |
2.5円 (40個) | 24 | 22 |
3.0円 (33個) | 22 | 20 |
3.5円 (28個) | 20 | 19 |
4.0円 (25個) | 19 | 18 |
「CRコブラ2」TOPへ |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |