大河パチンコCR決戦
-天翔る覇者-
[西陣]
-天翔る覇者-
[西陣]
| ZB | |
| 大当り 確率 | 通常時1/399.6 確変時1/40.0 |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り 出玉 | 15R9C約1500個 |
| 確変 システム | 70%・次回まで |
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[42%] 2R確変[28%] 15R通常[30%] TOTAL確変[70%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[66%] 2R確変[4%] 15R通常[30%] TOTAL確変[70%] |
| FC | |
| 大当り 確率 | 通常時1/348.6 確変時1/34.9 |
| 賞球数 | 3&10&13 |
| 大当り 出玉 | 15R9C約1500個 |
| 確変 システム | 65%・次回まで |
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[35%] 2R確変[30%] 15R通常[35%] TOTAL確変[65%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[61%] 2R確変[4%] 15R通常[35%] TOTAL確変[65%] |
| FD | |
| 大当り 確率 | 通常時1/309.1 確変時1/30.9 |
| 賞球数 | 3&10&14 |
| 大当り 出玉 | 15R8C約1425個 |
| 確変 システム | 60%・次回まで |
| 時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
| [ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[40%] 2R確変[20%] 15R通常[40%] TOTAL確変[60%] |
| [電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[55%] 2R確変[5%] 15R通常[40%] TOTAL確変[60%] |