CRぱちんこ爽快
美空ひばり 不死鳥伝説
[京楽産業]
美空ひばり 不死鳥伝説
[京楽産業]
不死鳥伝説 | |
大当り 確率 | 通常時1/313.5 確変時1/31.3 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 15R8C約1350個 |
確変 システム | 66.8%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[36.8%] 2R確変[30.0%] 15R通常[33.2%] TOTAL確変[66.8%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[58.0%] 2R確変[8.8%] 15R通常[33.2%] TOTAL確変[66.8%] |
すいーとばーじょん | |
大当り 確率 | 通常時1/99.4 確変時1/9.9 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 15R8C約1500個 5R8C約500個 |
確変 システム | 100%・5回転まで |
時短 システム | ST確変終了後 20or45or95回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変(95)[14%] 5R確変(45)[28%] 5R確変(20)[38%] 突然確変(95)[1%] 突然確変(0)[19%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変(95)[14%] 5R確変(45)[38%] 5R確変(20)[48%] TOTAL確変[100%] |
※(*)は電サポ回数