候補を選ぶと、その機種の設定判別ツールを開きます。
ホールで現役のハナハナ(導入から6年以内)14機種について、メーカー公表のボーナス確率・機械割と、当サイトの判別しやすさを比べられます。台の機種名を確かめてから、各機種の判別ツールで数えてください。
| 順 | 機種 | 評価 | 設定6などの 見極め目安 | 設定5・6の 見極め目安 | REGの 設定差 | 機械割 (最高設定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーハナハナ2021年4月導入 | B | 約2,500回転〜 | 約3,800回転〜 | 1.43倍 | 108% |
| 2 | スーパーハナハナ‐302021年4月導入 | B | 約2,500回転〜 | 約3,800回転〜 | 1.43倍 | 108% |
| 3 | スマート沖スロ スターハナハナ2025年1月導入 | C | 約3,600回転〜 | 約5,500回転〜 | 1.60倍 | 110% |
| 4 | スターハナハナ‐302025年1月導入 | C | 約3,600回転〜 | 約5,500回転〜 | 1.60倍 | 110% |
| 5 | ドラゴンハナハナ~閃光~2024年3月導入 | C | 約4,500回転〜 | 約7,100回転〜 | 1.61倍 | 110.0% |
| 6 | スマート沖スロ ドラゴンハナハナ~閃光~2024年3月導入 | C | 約4,500回転〜 | 約7,100回転〜 | 1.61倍 | 110.0% |
| 7 | ドラゴンハナハナ~閃光~‐302023年12月導入 | C | 約4,500回転〜 | 約7,100回転〜 | 1.61倍 | 110% |
| 8 | キングハナハナ‐302023年3月導入 | C | 約5,600回転〜 | 約8,900回転〜 | 1.47倍 | 110% |
| 9 | ハナハナホウオウ~天翔~‐302022年1月導入 | C | 約5,700回転〜 | 約9,200回転〜 | 1.47倍 | 109.0% |
| 10 | ハナハナホウオウ~天翔~2022年1月導入 | C | 約5,700回転〜 | 約9,200回転〜 | 1.47倍 | 109% |
| 11 | ニューハナハナゴールド‐302021年1月導入 | C | 約6,600回転〜 | 約10,500回転〜 | 1.44倍 | 107% |
| 12 | スーパーハナハナ2‐302022年7月導入 | C | 約6,800回転〜 | 約11,800回転〜 | 1.24倍 | 107.1% |
| 13 | ニューキングハナハナV‐302026年1月導入 | C | 約11,000回転〜 | 約19,800回転〜 | 1.33倍 | 108% |
| 14 | スマート沖スロ ニューキングハナハナV2026年1月導入 | C | 約11,000回転〜 | 約19,800回転〜 | 1.33倍 | 108% |
見極め目安=主力の項目(主にREG)を数えたとき、信頼度5(設定の高低の目安)に届くまでの回転数。短いほど判別しやすい機種です。REGの設定差=設定1のREG確率÷最高設定のREG確率。評価(S〜C)は数値の判別しやすさと設定示唆をあわせた当サイトの独自評価です(判別しやすさランキング)。
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/299 | 1/496 | 1/186.5 | 97% |
| 2 | 1/291 | 1/471 | 1/179.9 | 99% |
| 3 | 1/281 | 1/442 | 1/171.8 | 101% |
| 4 | 1/268 | 1/409 | 1/161.9 | 104% |
| V | 1/253 | 1/372 | 1/150.6 | 108% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/270.0 | 1/387.0 | 1/159.0 | 97% |
| 2 | 1/262.0 | 1/354.0 | 1/150.6 | 99% |
| 3 | 1/252.0 | 1/322.0 | 1/141.4 | 101% |
| 4 | 1/240.0 | 1/293.0 | 1/131.9 | 104% |
| 5 | 1/229.0 | 1/267.0 | 1/123.3 | 107% |
| 6 | 1/218.0 | 1/242.0 | 1/114.7 | 110% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/256.0 | 1/642.0 | 1/183.0 | 97.0% |
| 2 | 1/246.0 | 1/585.0 | 1/173.2 | 99.0% |
| 3 | 1/235.0 | 1/537.0 | 1/163.5 | 101.0% |
| 4 | 1/224.0 | 1/489.0 | 1/153.6 | 104.0% |
| 5 | 1/212.0 | 1/442.0 | 1/143.3 | 107.0% |
| 6 | 1/199.0 | 1/399.0 | 1/132.8 | 110.0% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/292 | 1/489 | 1/182.8 | 97% |
| 2 | 1/280 | 1/452 | 1/172.9 | 99% |
| 3 | 1/268 | 1/420 | 1/163.6 | 101% |
| 4 | 1/257 | 1/390 | 1/154.9 | 104% |
| 5 | 1/244 | 1/360 | 1/145.4 | 107% |
| 6 | 1/232 | 1/332 | 1/136.6 | 110% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/171.0 | 1/345.0 | 1/114.3 | 97.5% |
| 2 | 1/164.0 | 1/331.0 | 1/109.7 | 99.5% |
| 3 | 1/155.0 | 1/315.0 | 1/103.9 | 101.8% |
| 5 | 1/146.0 | 1/297.0 | 1/97.9 | 104.5% |
| 6 | 1/137.0 | 1/279.0 | 1/91.9 | 107.1% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/297.0 | 1/496.0 | 1/185.8 | 97.0% |
| 2 | 1/284.0 | 1/458.0 | 1/175.3 | 99.0% |
| 3 | 1/273.0 | 1/425.0 | 1/166.2 | 101.0% |
| 4 | 1/262.0 | 1/397.0 | 1/157.8 | 103.0% |
| 5 | 1/249.0 | 1/366.0 | 1/148.2 | 106.0% |
| 6 | 1/236.0 | 1/337.0 | 1/138.8 | 109.0% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/196 | 1/380 | 1/129.3 | 98% |
| 2 | 1/183 | 1/356 | 1/120.9 | 99% |
| 3 | 1/169 | 1/329 | 1/111.6 | 101% |
| 4 | 1/157 | 1/308 | 1/104.0 | 104% |
| 5 | 1/145 | 1/286 | 1/96.2 | 106% |
| 6 | 1/134 | 1/265 | 1/89.0 | 108% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/297 | 1/496 | 1/185.8 | 97% |
| 2 | 1/284 | 1/458 | 1/175.3 | 99% |
| 3 | 1/273 | 1/425 | 1/166.2 | 101% |
| 4 | 1/262 | 1/397 | 1/157.8 | 103% |
| 5 | 1/251 | 1/370 | 1/149.5 | 105% |
| 6 | 1/240 | 1/344 | 1/141.4 | 107% |
合算はBIGとREGの確率から計算した値です(メーカー発表の合算とは端数が異なる場合があります)。公表のないベル確率など、メーカーが公表していない確率は載せていません。