候補を選ぶと、その機種の設定判別ツールを開きます。
ホールで現役のジャグラー(導入から6年以内)10機種について、メーカー公表のボーナス確率・機械割と、当サイトの判別しやすさを比べられます。台の機種名を確かめてから、各機種の判別ツールで数えてください。
データ更新:2026年11月1日(ページは毎回最新のデータから作っています)
| 順 | 機種 | 評価 | 設定6などの 見極め目安 | 設定5・6の 見極め目安 | REGの 設定差 | 機械割 (最高設定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーVI2026年10月導入 | C | 約2,700回転〜 | 約4,100回転〜 | 1.79倍 | 109.4% |
| 2 | マイジャグラーV2021年12月導入 | C | 約2,700回転〜 | 約4,100回転〜 | 1.79倍 | 109.4% |
| 3 | ファンキージャグラー22021年10月導入 | C | 約3,500回転〜 | 約5,700回転〜 | 1.68倍 | 109.0% |
| 4 | ネオアイムジャグラーEX2025年9月導入 | C | 約3,600回転〜 | 約4,300回転〜 | 1.72倍 | 105.5% |
| 5 | アイムジャグラーEX2020年12月導入 | C | 約3,600回転〜 | 約4,300回転〜 | 1.72倍 | 105.5% |
| 6 | ミスタージャグラー2024年7月導入 | C | 約4,300回転〜 | 約5,800回転〜 | 1.58倍 | 107.3% |
| 7 | ハッピージャグラーV 32022年10月導入 | C | 約4,300回転〜 | 約6,400回転〜 | 1.55倍 | 108.4% |
| 8 | ウルトラミラクルジャグラー2024年12月導入 | C | 約4,500回転〜 | 約6,600回転〜 | 1.53倍 | 108.1% |
| 9 | ジャグラーガールズSS2024年4月導入 | C | 約4,700回転〜 | 約7,200回転〜 | 1.51倍 | 107.5% |
| 10 | ゴーゴージャグラー32023年7月導入 | C | 約5,200回転〜 | 約7,100回転〜 | 1.51倍 | 106.5% |
見極め目安=主力の項目(主にREG)を数えたとき、信頼度5(設定の高低の目安)に届くまでの回転数。短いほど判別しやすい機種です。REGの設定差=設定1のREG確率÷最高設定のREG確率。評価(S〜C)は数値の判別しやすさと設定示唆をあわせた当サイトの独自評価です(判別しやすさランキング)。
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.9 | 97% |
| 2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 98% |
| 3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 99.9% |
| 4 | 1/254 | 1/290 | 1/135.4 | 102.8% |
| 5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 105.3% |
| 6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
| 2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
| 3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% |
| 4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
| 5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% |
| 6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/267.5 | 1/425.6 | 1/164.3 | 97.0% |
| 2 | 1/261.1 | 1/402.1 | 1/158.3 | 98.1% |
| 3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 | 99.8% |
| 4 | 1/242.7 | 1/322.8 | 1/138.5 | 102.1% |
| 5 | 1/233.2 | 1/297.9 | 1/130.8 | 104.5% |
| 6 | 1/216.3 | 1/277.7 | 1/121.6 | 108.1% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/268.6 | 1/374.5 | 1/156.4 | 97.0% |
| 2 | 1/267.5 | 1/354.2 | 1/152.4 | 98.0% |
| 3 | 1/260.1 | 1/331.0 | 1/145.6 | 99.8% |
| 4 | 1/249.2 | 1/291.3 | 1/134.3 | 102.7% |
| 5 | 1/240.9 | 1/257.0 | 1/124.3 | 105.5% |
| 6 | 1/237.4 | 1/237.4 | 1/118.7 | 107.3% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/381.0 | 1/159.1 | 97.0% |
| 2 | 1/270.8 | 1/350.5 | 1/152.8 | 97.9% |
| 3 | 1/260.1 | 1/316.6 | 1/142.8 | 99.9% |
| 4 | 1/250.1 | 1/281.3 | 1/132.4 | 102.1% |
| 5 | 1/243.6 | 1/270.8 | 1/128.2 | 104.0% |
| 6 | 1/226.0 | 1/252.1 | 1/119.2 | 107.5% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/259.0 | 1/354.2 | 1/149.6 | 97.2% |
| 2 | 1/258.0 | 1/332.7 | 1/145.3 | 98.2% |
| 3 | 1/257.0 | 1/306.2 | 1/139.7 | 99.4% |
| 4 | 1/254.0 | 1/268.6 | 1/130.5 | 101.6% |
| 5 | 1/247.3 | 1/247.3 | 1/123.7 | 103.8% |
| 6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.5 | 106.5% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/273.1 | 1/397.2 | 1/161.8 | 97.0% |
| 2 | 1/270.8 | 1/362.1 | 1/154.9 | 98.1% |
| 3 | 1/263.2 | 1/332.7 | 1/146.9 | 99.9% |
| 4 | 1/254.0 | 1/300.6 | 1/137.7 | 102.9% |
| 5 | 1/239.2 | 1/273.1 | 1/127.5 | 105.8% |
| 6 | 1/226.0 | 1/256.0 | 1/120.0 | 108.4% |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.0% |
| 2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 98.5% |
| 3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 99.8% |
| 4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.0% |
| 5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 104.3% |
| 6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109.0% |
合算はBIGとREGの確率から計算した値です(メーカー発表の合算とは端数が異なる場合があります)。公表のないぶどう確率など、メーカーが公表していない確率は載せていません。