機種別の天井期待値・狙い目ボーダーを設定1・等価の同一条件で横並び比較。年代・50音・機種名で絞り込みでき、10段階の甘さ評価つき。機種名から詳細な期待値計算ページへ移動できます。
| 機種 | 安全寄り | 標準目安 | 時給2,000円 | リセ安全寄り |
|---|---|---|---|---|
| 5L ULTRAMAN 最終決戦 | 750G〜 | 640G〜 | 800G〜 | 250G〜 |
| 5L 南国育ち SPECIAL | 410G〜 | 360G〜 | 440G〜 | 110G〜 |
| 6戦国コレクション6 | 460G〜 | 380G〜 | 490G〜 | - |
| 5スマート沖スロ ダークハイビ | 510G〜 | 410G〜 | 530G〜 | 0G〜 |
| 6スロット ソードアート・オンライン2 | 550G〜 | 440G〜 | 580G〜 | - |
| 5L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 510G〜 | 450G〜 | 540G〜 | 160G〜 |
| 6スマスロ バイオハザードRE:3 | 480G〜 | 400G〜 | 490G〜 | 130G〜 |
| 7スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 630G〜 | 530G〜 | 670G〜 | 130G〜 |
| 5スマスロスーパーリオエース2 | 370G〜 | 330G〜 | 400G〜 | 120G〜 |
| 5Lタクトオーパス デスティニー | 480G〜 | 420G〜 | 520G〜 | 180G〜 |
| 10スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 500G〜 | 340G〜 | 570G〜 | 100G〜 |
| 7Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | 640G〜 | 490G〜 | 660G〜 | 240G〜 |
| 4スマスロヨルムンガンド | 570G〜 | 520G〜 | 600G〜 | 20G〜 |
| 6真打 吉宗 | 690G〜 | 570G〜 | 750G〜 | 190G〜 |
| 6L虚構推理 | 460G〜 | 380G〜 | 480G〜 | 160G〜 |
| 7Lアクダマドライブ | 430G〜 | 350G〜 | 470G〜 | - |
| 9スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 450G〜 | 250G〜 | 400G〜 | 50G〜 |
| 4スマスロ ゴブリンスレイヤーII | 770G〜 | 700G〜 | 800G〜 | 0G〜 |
| 6Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 400G〜 | 330G〜 | 440G〜 | 200G〜 |
| 10スマスロ 攻殻機動隊 | 340G〜 | 230G〜 | 400G〜 | 40G〜 |
| 5スマスロ鉄拳6 | 390G〜 | 310G〜 | 380G〜 | 150G〜 |
| 7スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 670あべし〜 | 550あべし〜 | 720あべし〜 | 410あべし〜 |
| 6スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 390G〜 | 310G〜 | 390G〜 | - |
| 3L無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 640G〜 | 560G〜 | 680G〜 | 340G〜 |
| 5スマスロ 秘宝伝 | 390G〜 | 340G〜 | 420G〜 | 90G〜 |
| 4プリズムナナ | 480G〜 | 440G〜 | 500G〜 | 140G〜 |
| 5スマスロ 化物語 | 530G〜 | 450G〜 | 560G〜 | 130G〜 |
| 9銀河英雄伝説 Die Neue These | 430G〜 | 270G〜 | 440G〜 | 230G〜 |
| 3バーニングエクスプレス | 630G〜 | 560G〜 | 660G〜 | 0G〜 |
| 7スマスロネオプラネット | 360G〜 | 270G〜 | 410G〜 | 90G〜 |
| 5スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 480G〜 | 410G〜 | 530G〜 | 180G〜 |
| 6L絶対衝激IV | 330G〜 | 290G〜 | 360G〜 | 10G〜 |
| 6Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 710G〜 | 600G〜 | 780G〜 | 210G〜 |
| 3L荒野のコトブキ飛行隊 | 890G〜 | 820G〜 | 950G〜 | 250G〜 |
| 7スマスロ 新鬼武者3 | 480G〜 | 360G〜 | 460G〜 | - |
| 6スマスロ バベル | 680G〜 | 510G〜 | 610G〜 | 300G〜 |
| 7L主役は銭形5 | 540G〜 | 450G〜 | 600G〜 | 140G〜 |
| 9スマスロ 東京リベンジャーズ | 500G〜 | 330G〜 | 470G〜 | 210G〜 |
| 4Lダーリン・イン・ザ・フランキス | 350G〜 | 310G〜 | 370G〜 | 80G〜 |
| 4L咲-Saki- 頂上決戦 | 530G〜 | 480G〜 | 560G〜 | 130G〜 |
| 7パチスロ 転生したら剣でした | 440G〜 | 350G〜 | 440G〜 | 70G〜 |
| 9Lアズールレーン THE ANIMATION | 770G〜 | 520G〜 | 830G〜 | - |
| 4わたしの幸せな結婚 | 440G〜 | 410G〜 | 470G〜 | 0G〜 |
| 3L絶対衝激~PLATONIC HEART~ | 540G〜 | 490G〜 | 550G〜 | - |
| 6スマスロ ギルティクラウン2 | 370G〜 | 300G〜 | 420G〜 | - |
| 5いざ!番長 | 510G〜 | 460G〜 | 540G〜 | 110G〜 |
| 4LULTRAMAN | 520G〜 | 470G〜 | 570G〜 | 190G〜 |
| 5スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ | 520G〜 | 450G〜 | 560G〜 | 320G〜 |
| 5LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 500G〜 | 450G〜 | 530G〜 | 150G〜 |
| 5スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 700G〜 | 580G〜 | 750G〜 | 220G〜 |
| 4Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 690G〜 | 640G〜 | 720G〜 | 160G〜 |
| 5スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ | 470G〜 | 410G〜 | 510G〜 | 120G〜 |
| 5スマスロ アイドルマスター ミリオンライブ! ネクストプロローグ | 430G〜 | 330G〜 | 390G〜 | 130G〜 |
| 5L麻雀物語 | 500G〜 | 440G〜 | 530G〜 | 100G〜 |
| 7吉宗 | 450G〜 | 360G〜 | 470G〜 | - |
| 5スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 550pt〜 | 410pt〜 | 480pt〜 | 300pt〜 |
| 3Lゴジラ | 1,450G〜 | 1,320G〜 | 1,520G〜 | 0G〜 |
| 4Lうしおととら白面決戦VH | 320G〜 | 280G〜 | 340G〜 | 20G〜 |
| 4てぃだどんどん | 540G〜 | 470G〜 | 570G〜 | 100G〜 |
| 6回胴黙示録カイジ 狂宴 | 490G〜 | 380G〜 | 470G〜 | 290G〜 |
| 5L仮面ライダー電王 | 460G〜 | 410G〜 | 510G〜 | - |
| 3Sister Quest | 1,180G〜 | 1,060G〜 | 1,260G〜 | 180G〜 |
| 6L少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 440G〜 | 350G〜 | 440G〜 | 140G〜 |
| 6スマスロ バイオハザード5 | 480G〜 | 380G〜 | 500G〜 | 150G〜 |
| 9L東京喰種 | 470G〜 | 320G〜 | 500G〜 | - |
| 6Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | 470G〜 | 380G〜 | 480G〜 | 170G〜 |
| 6スマスロ シャーマンキング | 370G〜 | 310G〜 | 390G〜 | 70G〜 |
| 6L島娘 | 260G〜 | 200G〜 | 240G〜 | 110G〜 |
| 6Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 350G〜 | 300G〜 | 380G〜 | 200G〜 |
| 6七つの魔剣が支配する | 440G〜 | 380G〜 | 470G〜 | 90G〜 |
| 6Lにゃんこ大戦争 超神速 | 500G〜 | 420G〜 | 550G〜 | 300G〜 |
| 4チバリヨ2プラス | 550G〜 | 490G〜 | 570G〜 | 0G〜 |
| 6Lサラリーマン金太郎 | 470G〜 | 390G〜 | 510G〜 | 70G〜 |
| 6Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 510G〜 | 420G〜 | 540G〜 | 210G〜 |
| 10スマスロモンキーターンV | 260G〜 | 180G〜 | 300G〜 | 0G〜 |
| 5スマスロ北斗の拳 | 630G〜 | 550G〜 | 690G〜 | 160G〜 |
機種名の前の数字は天井甘さ評価(10段階)です。▶ 天井が甘い機種ランキング
安全寄り=保守予想でもプラスになる打ち始めライン/標準目安=標準予想がプラスになるライン/時給2,000円=標準予想・回転効率750G/h基準。機種名から詳細計算へ。
「あと何G回せば天井?いくらかかる?」を、その場で数字にするツールです。最悪投資(天井までの純減)は仮定なしの正確な値。設定ごとの到達率と平均投資は、初当り確率からの近似計算です。朝一はリセット後の短縮天井でのシナリオも比較できます。