まだ履歴はありません。
キングジャック / アクロス
対象5個 / 設定6段階対応 / 2015年9月
| 設定 | REG | BIG | 通常プラム | BIG中 | BIG当選時セグ告知 | PAYOUT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中段プラム揃い | 「7」停止 | 「3」停止 | 「3」+サイド点灯 | |||||
| 1 | 1/496.50 | 1/287.40 | 1/9.96 | 1/23.00 | 94.50% | 5.00% | 0.50% | 97.40% |
| 2 | 1/468.10 | 1/282.50 | 1/9.96 | 1/17.00 | 91.00% | 8.00% | 1.00% | 98.50% |
| 3 | 1/431.20 | 1/273.10 | 1/9.96 | 1/25.00 | 94.50% | 5.00% | 0.50% | 100.40% |
| 4 | 1/409.60 | 1/260.10 | 1/9.96 | 1/16.00 | 91.00% | 8.00% | 1.00% | 102.60% |
| 5 | 1/372.40 | 1/248.20 | 1/9.81 | 1/30.00 | 89.50% | 10.00% | 0.50% | 105.80% |
| 6 | 1/356.20 | 1/240.90 | 1/9.53 | 1/14.00 | 88.00% | 10.00% | 2.00% | 108.30% |
| 停止形 | 示唆 |
|---|---|
| 「7」停止 | BIG確定 |
| 「3」停止 | BIGまたはREG |
| 「3」+サイドチューブ点灯 | BIG確定 |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.7
▼設定推測方針