国際サラリーマンとおるくん / KPE
対象2個 / 設定6段階対応
| 設定 | BIG | REG | PAYOUT |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/508.00 | 1/1,092.30 | 96.90% |
| 2 | 1/485.50 | 1/1,092.30 | 97.90% |
| 3 | 1/439.80 | 1/1,024.00 | 100.10% |
| 4 | 1/407.10 | 1/949.80 | 102.70% |
| 5 | 1/366.10 | 1/873.80 | 105.50% |
| 6 | 1/341.30 | 1/819.20 | 108.40% |
対象1〜6個、設定4段階/6段階に対応しています。