CR SPIDER-MAN3
[高尾]
[高尾]
ZFスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/399.2 確変時1/43.8 |
賞球数 | 3&3&10&13 |
大当り 出玉 | 15ラウンド8カウント └約1400個 5ラウンド8カウント └約450個 |
確変 システム | 80%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変[10%] 5R確変A[10%] 5R確変B[10%] 2R確変A[8%] 2R確変B[42%] 5R通常[20%] TOTAL確変[80%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変[70%] 5R確変A[0%] 5R確変B[10%] 2R確変A[0%] 2R確変B[0%] 5R通常[20%] TOTAL確変[80%] |
VFスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/344.8 確変時1/39.9 |
賞球数 | 3&3&10&14 |
大当り 出玉 | 15ラウンド8カウント └約1550個 |
確変 システム | 65%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 15R確変A[35%] 15R確変B[1%] 2R確変A[1%] 2R確変B[28%] 5R通常[35%] TOTAL確変[65%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 15R確変A[35%] 15R確変B[30%] 2R確変A[0%] 2R確変B[0%] 5R通常[35%] TOTAL確変[65%] |
HDVスペック | |
大当り 確率 | 通常時1/99.8 確変時1/23.1 |
賞球数 | 3&3&10&12 |
大当り 出玉 | 15ラウンド8カウント └約1200個 5ラウンド8カウント └約400個 |
確変 システム | 65%・次回まで リミッターなし |
時短 システム | 大当たり 終了後30回or50回転 |
大当り 内訳 | 15R確変[3%] 5R確変A[40%] 5R確変B[2%] 2R確変A[4%] 2R確変B[16%] 5R通常[35%] TOTAL確変[65%] |