CRダイ・ハード
[藤商事]
[藤商事]
FPF | |
大当り 確率 | 通常時1/399.6 確変時1/40.8 |
賞球数 | 3&5&10&13 |
大当り 出玉 | 14R8C約1250個 |
確変 システム | 100%・70回転まで |
時短 システム | 確変終了後 30回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 14R確変[74.5%] 2R確変A[5.5%] 2R確変B[20%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 14R確変[75%] 2R確変A[25%] TOTAL確変[100%] |
※2R確変A⇒電サポ有
※2R確変B⇒初回電サポ無
FPK | |
大当り 確率 | 通常時1/399.6 確変時1/53.5 |
賞球数 | 3&5&10&15 |
大当り 出玉 | 16R9C約2000個 |
確変 システム | 100%・70回転まで |
時短 システム | 確変終了後 30回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[74.5%] 2R確変A[5.5%] 2R確変B[20%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[75%] 2R確変A[25%] TOTAL確変[100%] |
※2R確変A⇒電サポ有
※2R確変B⇒初回電サポ無
FPE | |
大当り 確率 | 通常時1/159.8 確変時1/49.6 |
賞球数 | 3&5&10&13 |
大当り 出玉 | 14R4C約650個 |
確変 システム | 100%・70回転まで |
時短 システム | 確変終了後 30回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 14R確変[74.5%] 2R確変A[5.5%] 2R確変B[20%] TOTAL確変[100%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 14R確変[75%] 2R確変A[25%] TOTAL確変[100%] |
※2R確変A⇒電サポ有
※2R確変B⇒初回電サポ無