1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | ZS [1/374] | W [1/99] |
2.3円 (43個) | 23.0 | 20.0 |
2.5円 (40個) | 22.5 | 19.5 |
3.0円 (33個) | 20.5 | 18.5 |
3.5円 (28個) | 19.5 | 17.5 |
4.0円 (25個) | 18.5 | 16.5 |
PACHINKO 天 |
ボーダー |
1000円あたりのボーダー | ||
換金率 | ZS [1/374] | W [1/99] |
2.3円 (43個) | 23.0 | 20.0 |
2.5円 (40個) | 22.5 | 19.5 |
3.0円 (33個) | 20.5 | 18.5 |
3.5円 (28個) | 19.5 | 17.5 |
4.0円 (25個) | 18.5 | 16.5 |
「PACHINKO 天 天和通りの快男児」TOP |
「パチンコFAN」TOP |
(C)パチンコFAN |