※履歴は機種ごとに最大20件、超えると古い履歴から削除されます
KPE(2017年3月導入)
最終更新日 2026/08/26
数値だけで設定を絞るにはまとまった回転数が必要な台です。
| 設定 | ボーナス合算 | CZ当選率 | ART初当り | PAYOUT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/199.20 | 1/250.00 | 1/363.50 | 97.20% |
| 2 | 1/194.40 | 1/215.00 | 1/307.10 | 98.50% |
| 3 | 1/189.40 | 1/235.00 | 1/339.30 | 101.70% |
| 4 | 1/184.10 | 1/190.00 | 1/282.70 | 104.20% |
| 5 | 1/179.10 | 1/230.00 | 1/307.30 | 107.80% |
| 6 | 1/169.30 | 1/169.00 | 1/240.40 | 113.50% |
見た示唆の回数を+で入れると、示唆要素だけの設定期待度を自動計算します(回転数からの設定判別とは別計算)。
初当り確率から計算した、各設定で一定ゲーム数以上ハマる確率の理論値です。表の「約N回に1回」は、初当りN回につき1回の割合でそのハマリが発生するという意味です。初当り抽選は基本的に毎ゲーム独立で、ハマったからといって当たりやすくなるわけではありません(天井やモードによる救済・優遇がある機種では、その分だけ実際の深いハマリは理論値より起こりにくくなります)。初当りが軽い設定ほど深いハマリは起こりにくいため、極端なハマリの頻度は設定を推測する際の参考材料のひとつになります。
ART初当り間のハマリ発生率
| ハマリ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/363.5 | 1/307.1 | 1/339.3 | 1/282.7 | 1/307.3 | 1/240.4 |
| 500G以上 | 25.2% 約4.0回に1回 | 19.6% 約5.1回に1回 | 22.9% 約4.4回に1回 | 17.0% 約5.9回に1回 | 19.6% 約5.1回に1回 | 12.4% 約8.0回に1回 |
| 1000G以上 | 6.4% 約16回に1回 | 3.8% 約26回に1回 | 5.2% 約19回に1回 | 2.9% 約35回に1回 | 3.8% 約26回に1回 | 1.5% 約65回に1回 |
| 1500G以上 | 1.6% 約62回に1回 | 0.75% 約133回に1回 | 1.2% 約84回に1回 | 0.49% 約203回に1回 | 0.75% 約133回に1回 | 0.19% 約519回に1回 |
| 2000G以上 | 0.40% 約247回に1回 | 0.15% 約681回に1回 | 0.27% 約366回に1回 | 0.084% 約1,197回に1回 | 0.15% 約678回に1回 | 0.024% 約4,175回に1回 |
| 3000G以上 | 0.026% 約3,883回に1回 | 0.0056% 約1.8万回に1回 | 0.014% 約7,008回に1回 | 0.0024% 約4.1万回に1回 | 0.0057% 約1.8万回に1回 | 0.001%未満 約27.0万回に1回 |
CZ当選率間のハマリ発生率
| ハマリ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/250 | 1/215 | 1/235 | 1/190 | 1/230 | 1/169 |
| 500G以上 | 13.5% 約7.4回に1回 | 9.7% 約10回に1回 | 11.9% 約8.4回に1回 | 7.1% 約14回に1回 | 11.3% 約8.8回に1回 | 5.1% 約19回に1回 |
| 1000G以上 | 1.8% 約55回に1回 | 0.94% 約106回に1回 | 1.4% 約71回に1回 | 0.51% 約196回に1回 | 1.3% 約78回に1回 | 0.26% 約378回に1回 |
| 1500G以上 | 0.24% 約408回に1回 | 0.092% 約1,089回に1回 | 0.17% 約600回に1回 | 0.037% 約2,740回に1回 | 0.15% 約689回に1回 | 0.014% 約7,347回に1回 |
| 2000G以上 | 0.033% 約3,029回に1回 | 0.0089% 約1.1万回に1回 | 0.020% 約5,058回に1回 | 0.0026% 約3.8万回に1回 | 0.016% 約6,091回に1回 | 0.001%未満 約14.3万回に1回 |
| 3000G以上 | 0.001%未満 約16.7万回に1回 | 0.001%未満 約119万回に1回 | 0.001%未満 約36.0万回に1回 | 0.001%未満 約751万回に1回 | 0.001%未満 約47.5万回に1回 | 0.001%未満 約5,398万回に1回 |
ボーナス合算間のハマリ発生率
| ハマリ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 1/199.2 | 1/194.4 | 1/189.4 | 1/184.1 | 1/179.1 | 1/169.3 |
| 500G以上 | 8.1% 約12回に1回 | 7.6% 約13回に1回 | 7.1% 約14回に1回 | 6.6% 約15回に1回 | 6.1% 約16回に1回 | 5.2% 約19回に1回 |
| 1000G以上 | 0.65% 約153回に1回 | 0.58% 約174回に1回 | 0.50% 約199回に1回 | 0.43% 約232回に1回 | 0.37% 約270回に1回 | 0.27% 約374回に1回 |
| 1500G以上 | 0.053% 約1,899回に1回 | 0.044% 約2,289回に1回 | 0.036% 約2,809回に1回 | 0.028% 約3,533回に1回 | 0.023% 約4,441回に1回 | 0.014% 約7,232回に1回 |
| 2000G以上 | 0.0043% 約2.4万回に1回 | 0.0033% 約3.0万回に1回 | 0.0025% 約4.0万回に1回 | 0.0019% 約5.4万回に1回 | 0.0014% 約7.3万回に1回 | 0.001%未満 約14.0万回に1回 |
| 3000G以上 | 0.001%未満 約361万回に1回 | 0.001%未満 約524万回に1回 | 0.001%未満 約789万回に1回 | 0.001%未満 約1,248万回に1回 | 0.001%未満 約1,972万回に1回 | 0.001%未満 約5,230万回に1回 |
天井(約777G)到達率の目安:ART初当り間0Gからの理論値で、設定1なら11.8%(約8.5回に1回)、設定6なら3.9%(約26回に1回)。
※天井G数は「天井・ヤメ時」テキストから自動抽出した目安です。ゾーン・モード・有利区間の仕様により実際の到達率は変わります。
パチンコ・他機種向けには汎用ハマリ確率計算機もあります。
| 項目 | 設1 | 設2 | 設3 | 設4 | 設5 | 設6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス合成確率 | 1/199.2 | 1/194.4 | 1/189.4 | 1/184.1 | 1/179.1 | 1/169.3 |
| BIG合成確率(BIG BONUS EX含む) | 1/283.7 | 1/274.2 | 1/268.6 | 1/265.3 | 1/255 | 1/243.6 |
| BIG BONUS確率(異色BIG合算・EX除く) | 1/329.3 | 1/316.6 | 1/309.1 | 1/304.8 | 1/291.3 | 1/276.5 |
| REG確率(SHOOTING BONUS/殲滅ボーナス) | 1/668.7 | 1/668.7 | 1/642.5 | 1/601.2 | 1/601.2 | 1/555.4 |
| ART初当り確率 | 1/363.5 | 1/307.1 | 1/339.3 | 1/282.7 | 1/307.3 | 1/240.4 |
| ボーナス+ART合算確率 | 1/128.7 | 1/119.1 | 1/121.5 | 1/111.5 | 1/113.1 | 1/99.4 |
| CZ(空戦バトル)トータル当選率 | 1/250 | 1/215 | 1/235 | 1/190 | 1/230 | 1/169 |
| [低確] 低確中スイカ成立時のCZ当選率 | 0.78% | 1.56% | 1.56% | 2.33% | 1.56% | 2.33% |
| [低確] 低確中弱チェリー成立時のCZ当選率 | 0.78% | 0.78% | 0.78% | 1.56% | 0.78% | 1.56% |
| [低確] 低確中強チェリー成立時のCZ当選率 | 6.25% | 10% | 7.69% | 12.5% | 7.69% | 12.5% |
| [低確] 低確中チャンス目成立時のCZ当選率 | 20% | 25% | 20% | 33.33% | 20% | 33.33% |
| [高確] 高確中スイカ成立時のCZ当選率 | 6.67% | 5.56% | 6.67% | 5.56% | 6.67% | 10% |
| [高確] 高確中弱チェリー成立時のCZ当選率 | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.96% |
| [低確] CZ当選時の振り分け・低確時(通常CZ1個) | 93% | 93% | 93% | 93% | 91% | 88% |
| [低確] CZ当選時の振り分け・低確時(通常CZ2個) | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 5% |
| [低確] CZ当選時の振り分け・低確時(確定CZ1個) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% |
| [高確] CZ当選時の振り分け・高確時(通常CZ1個) | 87% | 89% | 87% | 89% | 86% | 77% |
| [高確] CZ当選時の振り分け・高確時(通常CZ2個) | 5% | 3% | 5% | 3% | 6% | 10% |
| [高確] CZ当選時の振り分け・高確時(確定CZ1個) | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 13% |
| [低確] 通常時スイカ成立時の高確移行率 | 40% | 50% | 40% | 50% | 40% | 50% |
| [低確] 通常時チェリー成立時の高確移行率 | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% | 33% |
| [高確] 高確転落率(保証ゲーム数消化後のハズレ時) | 28.6% | 25% | 28.6% | 25% | 28.6% | 25% |
| CZ敗北時・ART終了時の高確移行率 | 25% | 33.3% | 25% | 33.3% | 25% | 33.3% |
| 弱チェリー確率 | 1/81 | 1/81 | 1/80 | 1/80 | 1/79 | 1/78 |
| 強チェリー確率 | 1/192 | 1/189 | 1/189 | 1/188 | 1/187 | 1/183 |
| 弱チェリー成立時のボーナス同時当選期待度 | 4% | 5% | 6% | 6% | 7% | 8% |
| 強チェリー成立時のボーナス同時当選期待度 | 25% | 26% | 26% | 26% | 27% | 28% |
| 弱チェリー+赤異色BIG(赤7・赤7・黒7)同時当選確率 | 1/7282 | 1/5461 | 1/5461 | 1/5461 | 1/3277 | 1/3277 |
| 弱チェリー+黒異色BIG(黒7・黒7・赤7)同時当選確率 | 1/7282 | 1/7282 | 1/5041 | 1/5041 | 1/5041 | 1/3277 |
| 弱チェリー+REG同時当選確率 | 1/4681 | 1/4681 | 1/3641 | 1/2849 | 1/2849 | 1/2521 |
| 強チェリー+赤異色BIG(赤7・赤7・黒7)同時当選確率 | 1/2621 | 1/2185 | 1/2185 | 1/2185 | 1/2048 | 1/2048 |
| 強チェリー+黒異色BIG(黒7・黒7・赤7)同時当選確率 | 1/2979 | 1/2979 | 1/2979 | 1/2979 | 1/2979 | 1/2731 |
| 強チェリー+REG同時当選確率 | 1/1928 | 1/1928 | 1/1928 | 1/1820 | 1/1820 | 1/1560 |
| 単独黒異色BIG(黒7・黒7・赤7)当選確率 | 1/10923 | 1/10923 | 1/9362 | 1/6554 | 1/6554 | 1/5041 |
| 次回敵体力振り分け(体力15) | 59% | 57% | 51% | 57% | 45% | 45% |
| 次回敵体力振り分け(体力10) | 25% | 25% | 33% | 25% | 33% | 33% |
| 次回敵体力振り分け(体力5) | 13% | 16% | 13% | 16% | 20% | 20% |
| 次回敵体力振り分け(体力5・特殊) | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% |
| [ART中] 継続バトル勝利時の上乗せ特化ゾーン移行率(マイア以外) | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| [ART中(チャージレベル1滞在)] ART中ボーナス成立時のレベル1→レベル2昇格率 | 25% | 20% | 25% | 20% | 25% | 20% |
使い方
回転数や各項目を入力して「設定を推測する」を押すと、設定ごとの期待度を推測します。
+-ボタンは長押しで連続して増減できます。
未入力の項目は判別に使われません。「0」は「出現していない」というデータとして判別に影響します。
青背景の項目は「回転数300以上+どれか1つ以上の入力」で判別できます。緑背景の項目は試行回数と結果回数のセット入力で、その項目だけでも判別できます。
入力する項目が多いほど、少ないサンプルでも信頼度の高い推測になります。
設定状況
営業状況を切り替えると設定配分(事前確率)が変わり、その前提で推測します。
通常営業は低設定が多い前提のため、サンプルが少ないうちは設定⑥を超える数値でも「設定①の上振れ」の可能性が残り、高設定寄りにはなりにくい仕様です。サンプルが増えるほど実データが優先されます。
「高設定確定」は低設定帯を除外して推測します(456確定イベントなど向け)。
自動保存
ONの間は入力を変更するたびに自動保存され、ページを切り替えたり閉じたりしても12時間は入力値が復元されます。
OFFにするとその場で保存値が削除され、ページを離れると入力値は消えます。
操作バイブ
対応端末ではページ上部に「バイブON/OFF」ボタンが表示されます。ONにすると+ボタンで短く1回、-ボタンや「0にする」「空にする」で2回振動し、画面を見なくても操作の確認ができます。
iPhoneはOSの制限でWebページから振動を出せないため、ボタンは表示されません。
推測履歴
「設定を推測する」を押すたびに履歴へ保存されます。機種ごとに最大20件で、超えると古い履歴から削除されます。
「これに戻す」を押すと、入力値がその履歴の状態に戻ります。
自分で推測した履歴は「自分」、共有URLから開いた履歴は「共有」と表示されます。
同じ台で回転数を増やしながら推測を重ねると、結果に「設定推測の推移」グラフが自動で表示されます。
お気に入り機種
ページ上部の「☆」でお気に入り登録できます(登録中は★)。登録した機種は下の「お気に入り機種」一覧から開けます。
最大20機種で、超えると古いお気に入りから自動で削除されます。
データの保存について
自動保存・推測履歴・お気に入りは、お使いの端末のブラウザ内に保存されます。端末やブラウザを変えると引き継がれません。
X(Twitter)やLINEなどアプリ内のリンクから開くと、普段と別のブラウザ扱いになることが多く、履歴やお気に入りが表示されない場合があります。いつものブラウザで開き直すと表示されます。
※履歴は機種ごとに最大20件、超えると古い履歴から削除されます
※お気に入りは最大20機種、超えると古い機種から削除されます
ver.8.9
設定判別のポイントpickup!
Q1防空少女ラブキューレは設定判別しやすい?
総合評価は C評価です。
設定判別には「設定6など最高設定だけを見抜く」見方と「設定5・6の高設定かを見抜く」見方があります。主力項目を数えると、最高設定は約2,200回転〜、高設定は約8,800回転〜が信頼度5(高低の目安)の到達回転です。高設定の見極めの方が回転数がかかります。
Q2まず何を数えればいい?
まず押さえたい項目を、判別力の高い順に並べました。上から数えるのがおすすめです。
設定1(1/250)と設定6(1/169)で約1.48倍の設定差がある主軸項目。 偶数設定が優遇され、設定2・4・6で当選しやすい。
設定1(1/363.5)と設定6(1/240.4)で約1.51倍と本機最大級の設定差。 偶数設定が優遇され、設定2・4・6で当選しやすい。
設定1(1/199.2)から設定6(1/169.3)まで単調に当選しやすくなる主軸項目。 分母が約1/190と小さく、サンプルが集まりやすい。
Q3何回転で信頼度が上がる?
下のグラフは回転数ごとの信頼度の伸びです。最高設定判別(6など)と高設定判別(5・6)の2軸を並べました。右にあるカーブほど見極めに回転数がかかります。丸印が信頼度5・6の到達点です。
丸印=到達回転の目安。信頼度5=設定の高低の目安/信頼度6=ある程度絞り込めるレベル。
※ この目安は設定1〜6の理論値からの概算です。実際のツールは入力した生データで計算するため結果は前後します(はっきり差が出ている台では、より早く信頼度が上がります)。
Q4設定判別の考え方・設定6の見抜き方は?
設定判別の主軸はボーナス合算・CZ当選率・ART初当りの3項目。
ボーナス合算は設定1から設定6まで単調に当選しやすくなり、分母が小さくサンプルが集まりやすい。
CZ当選率とART初当りは偶数設定優遇のため、設定2・4・6で数値が突出しやすく、奇数と偶数の判別に有効。
ART初当りは設定1と設定6で約1.51倍と本機最大級の設定差があり、最重要項目。
3項目を併用し、偶数設定優遇の傾向を踏まえて推測する。
設定示唆ではBIG終了画面の味方キャラ(あい=設定1否定、りおん=偶数確定、いちご=設定4以上、水着集合=設定6確定)と、なでなでラブキューレの+7・+5・+3連続(設定6確定)に注目する。