CRスーパー海物語IN沖縄2
[三洋]
[三洋]
1/359.5タイプ | |
大当り 確率 | 通常時1/359.5 確変時1/35.95 |
賞球数 | 3&10&13 |
大当り 出玉 | 16R8C約1450個 |
確変 システム | 67%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[50%] 2R確変[17%] 16R通常[33%] TOTAL確変[67%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[60%] 2R確変[7%] 16R通常[33%] TOTAL確変[67%] |
1/315.5タイプ | |
大当り 確率 | 通常時1/315.5 確変時1/31.55 |
賞球数 | 3&10&14 |
大当り 出玉 | 16R8C約1550個 |
確変 システム | 54%・次回まで |
時短 システム | 全ての大当たり 終了後100回転 |
[ヘソ] 大当り 内訳 | 16R確変[46%] 2R確変[8%] 16R通常[46%] TOTAL確変[54%] |
[電チュー] 大当り 内訳 | 16R確変[54%] 2R確変[0%] 16R通常[46%] TOTAL確変[54%] |
SAHS | |
大当り 確率 | 通常時1/99.5 確変時1/9.95 |
賞球数 | 3&10&12 |
大当り 出玉 | 16R8C約1250個 6R8C約500個 |
確変 システム | 100%・5回転まで |
時短 システム | 大当り終了後 20or45or95回転 |
大当り 内訳 | 16R確変[8%] 6R確変A[58%] 6R確変B[34%] TOTAL確変[100%] |
※6R確変A⇒時短45回
※6R確変B⇒時短20回
SAKS | |
大当り 確率 | 通常時1/99.5 確変時1/12.438 |
賞球数 | 6&3&8&12 |
大当り 出玉 | 16R8C約1150個 6R8C約450個 |
確変 システム | 100%・5回転まで |
時短 システム | 大当り終了後 20or45or95回転 |
大当り 内訳 | 16R確変[4%] 6R確変A[62%] 6R確変B[34%] TOTAL確変[100%] |
※6R確変A⇒時短45回
※6R確変B⇒時短20回