まだ履歴はありません。
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX / サミー
対象6個 / 設定4段階対応 / 2025年1月
| 設定 | ボーナス合成 | 3枚役 | リーチ目役D2・G2・T2合算 | リーチ目役A2・T3合算 | リーチ目役D2・G2・D2(チェリー)成立時 | リーチ目役T2成立時 | PAYOUT | 完全攻略 PAYOUT |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIG | REG | BIG | REG | |||||||
| 1 | 1/181.80 | 1/13.70 | 1/675.70 | 1/8192.00 | 47.40% | 52.60% | 30.30% | 69.70% | 99.30% | 103.00% |
| 2 | 1/178.20 | 1/13.40 | 1/655.40 | 1/6553.60 | 44.70% | 55.30% | 29.70% | 70.30% | 100.20% | 103.80% |
| 5 | 1/162.30 | 1/12.90 | 1/541.60 | 1/4096.00 | 36.40% | 63.60% | 24.40% | 75.60% | 103.60% | 107.20% |
| 6 | 1/146.50 | 1/12.60 | 1/445.80 | 1/2730.70 | 30.70% | 69.30% | 19.30% | 80.70% | 107.70% | 111.50% |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
spec_data 対応版 / 対象1〜6個 / 設定名可変対応 / rate・frac・multi_rate・multi_frac・multi_share対応