まだ履歴はありません。
ジャベリン / ジェイピーエス
対象3個 / 設定6段階対応 / 2023年5月
| 設定 | BIG初当り | REG初当り | ボーナス当選G数 | PAYOUT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜33G | 34〜99G | 100〜199G | 200〜299G | 300G以上 | ||||
| 1 | 1/335.80 | 1/384.30 | 11.90% | 29.60% | 13.70% | 22.50% | 22.40% | 97.40% |
| 2 | 1/324.30 | 1/372.30 | 5.30% | 36.00% | 17.90% | 20.70% | 20.10% | 98.90% |
| 3 | 1/308.70 | 1/360.70 | 5.60% | 39.20% | 18.20% | 19.00% | 18.10% | 100.50% |
| 4 | 1/290.30 | 1/342.90 | 5.40% | 40.20% | 20.50% | 17.70% | 16.30% | 102.60% |
| 5 | 1/273.60 | 1/324.70 | 5.80% | 44.40% | 21.10% | 15.20% | 13.40% | 104.70% |
| 6 | 1/229.20 | 1/298.20 | 7.20% | 43.20% | 30.60% | 10.80% | 8.10% | 109.70% |
| タイミング | 示唆 |
|---|---|
| 6G目or66G目のBIG当選でカノンロックに変化 | 設定6濃厚 |
| 点灯パターン | 示唆 |
|---|---|
| 左から点灯 | 奇数設定示唆 |
| 右から点灯 | 偶数設定示唆 |
未入力の項目は判別に利用されません、「0」入力は出現していないデータとして判別に影響します。
青背景マスの項目は、回転数300以上と、どれか1つ以上の入力で判別できます。
緑背景マスの項目は、試行回数と結果回数をどれか1つ以上入力すればその項目だけで判別できます、試行回数の入力がないパターンは結果回数の合算を分母として計算します。
青背景マスも緑背景マスも合わせて入力すれば全て判別結果に反映されます。
どれか1項目だけでも判別可能ですが、項目が多数ある場合は多くの項目を利用すると少ないサンプルでも信頼度の高い推測結果が得られます。
ver.6.4
▼設定推測方針